アンケート調査内容
調査目的 | 骨密度に関するアンケート |
---|---|
調査方法 | Webアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査の母集団 | 40歳~69歳までの男女で、 かつインターネットユーザー |
調査対象者 | うちアンケートに 回答があったユーザー |
有効回答数 | 300名 |
調査の期間 | 2025/1/1~2025/1/31 |
あなたはこれまでに骨密度検査を受けたことがありますか?

あなたは、骨粗鬆症について不安に感じることはありますか?

あなたは骨粗鬆症についてどの程度知っていますか?

あなたが骨の健康のために心がけていることは何ですか?
